Da wir zahlreiche Verbesserungsvorschläge erhalten haben, möchten wir euch das veränderte Ranking-System vorstellen.
Die Probleme:
- Neulinge wurden mit Rang Upgrades, die alle paar Minuten auftauchten, gestört.
- Um Level 50 (max. Level) zu erreichen, benötigte man um die 2500 Stunden aktive Zeit.
Behebung:
- Die Berechnung der Level wurde neu aufgesetzt. Die Abstände zu den einzelnen Level ist am Anfang etwas größer geworden.
- Jeder verifizierte User besitzt noch immer die gleiche aktive Zeit. (In paar Fällen kann es zu einer Herabstufung kommen, was sich aber später ab Level 30 wieder in die entgegengesetzte Richtung auswirkt)
Level (#) | Dauer (Aktive Zeit) | Steigerung (+) | Rechte |
---|---|---|---|
1 | 1 Minute | + 1 Minute | |
2 | 5 Minuten | + 4 Minuten | |
3 | 15 Minuten | + 10 Minuten | |
4 | 34 Minuten | + 19 Minuten | |
5 | 1 Stunde, 3 Minuten | ... | |
6 | 1 Stunde, 46 Minuten | ||
7 | 2 Stunden, 46 Minuten | ||
8 | 4 Stunden, 4 Minuten | ||
9 | 5 Stunden, 45 Minuten | ||
10 | 7 Stunden, 51 Minuten | ||
11 | 10 Stunden, 25 Minuten | ||
12 | 13 Stunden, 30 Minuten | ||
13 | 17 Stunden, 7 Minuten | NoPoke,NoChat | |
14 | 21 Stunden, 23 Minuten | ||
15 | 1 Tag, 2 Stunden, 17 Minuten | ||
16 | 1 Tag, 7 Stunden, 56 Minuten | ||
17 | 1 Tag, 14 Stunden, 20 Minuten | ||
18 | 1 Tag, 21 Stunden, 32 Minuten | Dateibrowser | |
19 | 2 Tage, 5 Stunden, 37 Minuten | ||
20 | 2 Tage, 14 Stunden, 37 Minuten | ||
21 | 3 Tage, 35 Minuten | ||
22 | 3 Tage, 11 Stunden, 34 Minuten | ||
23 | 3 Tage, 23 Stunden, 38 Minuten | ||
24 | 4 Tage, 12 Stunden, 49 Minuten | ||
25 | 5 Tage, 3 Stunden, 11 Minuten | ||
26 | 5 Tage, 18 Stunden, 48 Minuten | ||
... | ... | ... | ... |
3 Responses
Viel Spass mit dem Update!
🙂
Ich feier euch wie Memes